Russian Production
Thu May 20 18:32:53 2010
Assuming a MJ 1941 attack, you've got 10 turns before the germans roll across the border.
Russian Build Points should be as follows, assuming the Japanese don't attack.
Turn | Res/Fact | PM | BP |
---|---|---|---|
SO 1939 | 23/30 | 0.25 | 8 (2 from germany) |
ND 1939 | 23/30 | 0.25 | 8 (2 from germany) |
JF 1940 | 23/30 | 0.5 | 14 (2 from germany) |
MA 1940 | 23/30 | 0.5 | 14 (2 from germany) |
MJ 1940 | 23/30 | 0.5 | 14 (2 from germany) |
JA 1940 | 23/30 | 0.5 | 14 (2 from germany) |
SO 1940 | 23/30 | 0.5 | 14 (2 from germany) |
ND 1940 | 23/30 | 0.5 | 14 (2 from germany) |
JF 1941 | 23/30 | 0.5 | 14 (2 from germany) |
MA 1941 | 23/30 | 0.5 | 14 (2 from germany) |
You may have a couple extra BP if you demand the Rumanian and Finnish territory.
So, you've got 128 BP.
What's in the force pool?
class | type | cost | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARM | ARM | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ARM | HQ-A | 8 | 1 | |||
ARM | MECH | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
CAV | CAV | 2 | 2 | 1 | ||
INF | GARR | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
INF | HQ-I | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
INF | INF | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 |
INF | MOT | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 |
INF | MTN | 4 | 1 | |||
INF | PARA | 5 | 1 | 1 | 1 |
Timoshenko (HQ-I), Zhukov (HQ-A), 1 Mech, 5 Inf, 2 Gar, 2 Cav, 2 Ftr 2, 3 Lnd 3, 1 Lnd 4 are set up.
That leaves 2 Arm, 4 Mech, 1 Para, 7 Mot, 1 Mtn, 11 Inf, 6 Gar.
Turn | BP | Builds |
---|---|---|
SO 1939 | 8 | 2 INF, 1 Gar |
ND 1939 | 8 | 2 INF, 1 Gar |
JF 1940 | 14 | HQ-I, 2 INF, LND3 |
MA 1940 | 14 | 2 INF, 1 Gar, 1 Pilot, 2 Ftr2 |
MJ 1940 | 14 | 2 INF, 2 Gar, 1 Pilot, Ftr2 |
JA 1940 | 14 | 2 INF, 3 Gar, Ftr2 |
SO 1940 | 14 | 2 INF, 2 Mot |
ND 1940 | 14 | 2 INF, 2 Mot |
JF 1941 | 14 | 2 INF, 2 Mot |
MA 1941 | 14 | 3 Mot, 1 Cav |