SELECT 'ST_CurveToLine03', asewkt(snapToGrid(ST_CurveToLine(the_geom_3dz), 'POINT(0 0 0 0)'::geometry, 1e-8, 1e-8, 1e-8, 1e-8)) FROM public.circularstring;\r
SELECT 'ST_CurveToLine04', asewkt(snapToGrid(ST_CurveToLine(the_geom_4d), 'POINT(0 0 0 0)'::geometry, 1e-8, 1e-8, 1e-8, 1e-8)) FROM public.circularstring;\r
\r
---Removed due to discrepencies between hardware\r
---SELECT 'box2d01', box2d(the_geom_2d) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box2d02', box2d(the_geom_3dm) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box2d03', box2d(the_geom_3dz) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box2d04', box2d(the_geom_4d) FROM public.circularstring;\r
+SELECT 'box2d01', round(st_xmin(box2d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_xmax(box2d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymin(box2d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymax(box2d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmin(box2d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmax(box2d(the_geom_2d))::numeric, 8) FROM public.circularstring;\r
+SELECT 'box2d02', round(st_xmin(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_xmax(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymin(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymax(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmin(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmax(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8) FROM public.circularstring;\r
+SELECT 'box2d03', round(st_xmin(box2d(the_geom_3dz))::numeric, 8),\r
+ round(st_xmax(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymin(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymax(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmin(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmax(box2d(the_geom_3dm))::numeric, 8) FROM public.circularstring;\r
+SELECT 'box2d04', round(st_xmin(box2d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_xmax(box2d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymin(box2d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymax(box2d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmin(box2d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmax(box2d(the_geom_4d))::numeric, 8) FROM public.circularstring;\r
\r
---SELECT 'box3d01', box3d(the_geom_2d) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box3d02', box3d(the_geom_3dm) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box3d03', box3d(the_geom_3dz) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box3d04', box3d(the_geom_4d) FROM public.circularstring;\r
+SELECT 'box3d01', round(st_xmin(box3d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_xmax(box3d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymin(box3d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymax(box3d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmin(box3d(the_geom_2d))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmax(box3d(the_geom_2d))::numeric, 8) FROM public.circularstring;\r
+SELECT 'box3d02', round(st_xmin(box3d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_xmax(box3d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymin(box3d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymax(box3d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmin(box3d(the_geom_3dm))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmax(box3d(the_geom_3dm))::numeric, 8) FROM public.circularstring;\r
+SELECT 'box3d03', round(st_xmin(box3d(the_geom_3dz))::numeric, 8),\r
+ round(st_xmax(box3d(the_geom_3dz))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymin(box3d(the_geom_3dz))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymax(box3d(the_geom_3dz))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmin(box3d(the_geom_3dz))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmax(box3d(the_geom_3dz))::numeric, 8) FROM public.circularstring;\r
+SELECT 'box3d04', round(st_xmin(box3d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_xmax(box3d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymin(box3d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_ymax(box3d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmin(box3d(the_geom_4d))::numeric, 8),\r
+ round(st_zmax(box3d(the_geom_4d))::numeric, 8) FROM public.circularstring;\r
\r
SELECT 'isValid01', isValid(the_geom_2d) FROM public.circularstring;\r
SELECT 'isValid02', isValid(the_geom_3dm) FROM public.circularstring;\r
--SELECT 'asewkb03', encode(ST_asewkb(the_geom_3dz), 'hex') FROM public.circularstring;\r
--SELECT 'asewkb04', encode(ST_asewkb(the_geom_4d), 'hex') FROM public.circularstring;\r
\r
---Removed due to discrepencies between hardware\r
---SELECT 'box2d01', ST_box2d(the_geom_2d) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box2d02', ST_box2d(the_geom_3dm) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box2d03', ST_box2d(the_geom_3dz) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box2d04', ST_box2d(the_geom_4d) FROM public.circularstring;\r
-\r
---SELECT 'box3d01', ST_box3d(the_geom_2d) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box3d02', ST_box3d(the_geom_3dm) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box3d03', ST_box3d(the_geom_3dz) FROM public.circularstring;\r
---SELECT 'box3d04', ST_box3d(the_geom_4d) FROM public.circularstring;\r
-\r
SELECT 'isValid01', ST_isValid(the_geom_2d) FROM public.circularstring;\r
SELECT 'isValid02', ST_isValid(the_geom_3dm) FROM public.circularstring;\r
SELECT 'isValid03', ST_isValid(the_geom_3dz) FROM public.circularstring;\r
SELECT DropGeometryColumn('public', 'circularstring', 'the_geom_3dm');\r
SELECT DropGeometryColumn('public', 'circularstring', 'the_geom_2d');\r
DROP TABLE public.circularstring;\r
-SELECT ST_asText(ST_box2d('CIRCULARSTRING(220268.439465645 150415.359530563,220227.333322076 150505.561285879,220227.353105332 150406.434743975)'::geometry));\r
+SELECT round(ST_xmin(ST_box2d('CIRCULARSTRING(220268.439465645 150415.359530563,220227.333322076 150505.561285879,220227.353105332 150406.434743975)'::geometry))::numeric,8),\r
+ round(ST_xmax(ST_box2d('CIRCULARSTRING(220268.439465645 150415.359530563,220227.333322076 150505.561285879,220227.353105332 150406.434743975)'::geometry))::numeric,8),\r
+ round(ST_ymin(ST_box2d('CIRCULARSTRING(220268.439465645 150415.359530563,220227.333322076 150505.561285879,220227.353105332 150406.434743975)'::geometry))::numeric,8),\r
+ round(ST_ymax(ST_box2d('CIRCULARSTRING(220268.439465645 150415.359530563,220227.333322076 150505.561285879,220227.353105332 150406.434743975)'::geometry))::numeric,8),\r
+ round(ST_zmin(ST_box2d('CIRCULARSTRING(220268.439465645 150415.359530563,220227.333322076 150505.561285879,220227.353105332 150406.434743975)'::geometry))::numeric,8),\r
+ round(ST_zmax(ST_box2d('CIRCULARSTRING(220268.439465645 150415.359530563,220227.333322076 150505.561285879,220227.353105332 150406.434743975)'::geometry))::numeric,8);\r
ST_CurveToLine03|LINESTRING(-5 0 0,-4.99397728 0.24533837 0.03125,-4.97592363 0.4900857 0.0625,-4.94588255 0.73365237 0.09375,-4.9039264 0.97545161 0.125,-4.85015627 1.2149009 0.15625,-4.78470168 1.45142339 0.1875,-4.70772033 1.68444927 0.21875,-4.61939766 1.91341716 0.25,-4.51994647 2.13777547 0.28125,-4.40960632 2.35698368 0.3125,-4.28864305 2.57051372 0.34375,-4.15734806 2.77785117 0.375,-4.01603766 2.97849652 0.40625,-3.86505227 3.17196642 0.4375,-3.70475563 3.35779477 0.46875,-3.53553391 3.53553391 0.5,-3.35779477 3.70475563 0.53125,-3.17196642 3.86505227 0.5625,-2.97849652 4.01603766 0.59375,-2.77785117 4.15734806 0.625,-2.57051372 4.28864305 0.65625,-2.35698368 4.40960632 0.6875,-2.13777547 4.51994647 0.71875,-1.91341716 4.61939766 0.75,-1.68444927 4.70772033 0.78125,-1.45142339 4.78470168 0.8125,-1.2149009 4.85015627 0.84375,-0.97545161 4.9039264 0.875,-0.73365237 4.94588255 0.90625,-0.4900857 4.97592363 0.9375,-0.24533837 4.99397728 0.96875,0 5 1,0.24533837 4.99397728 1.03125,0.4900857 4.97592363 1.0625,0.73365237 4.94588255 1.09375,0.97545161 4.9039264 1.125,1.2149009 4.85015627 1.15625,1.45142339 4.78470168 1.1875,1.68444927 4.70772033 1.21875,1.91341716 4.61939766 1.25,2.13777547 4.51994647 1.28125,2.35698368 4.40960632 1.3125,2.57051372 4.28864305 1.34375,2.77785117 4.15734806 1.375,2.97849652 4.01603766 1.40625,3.17196642 3.86505227 1.4375,3.35779477 3.70475563 1.46875,3.53553391 3.53553391 1.5,3.70475563 3.35779477 1.53125,3.86505227 3.17196642 1.5625,4.01603766 2.97849652 1.59375,4.15734806 2.77785117 1.625,4.28864305 2.57051372 1.65625,4.40960632 2.35698368 1.6875,4.51994647 2.13777547 1.71875,4.61939766 1.91341716 1.75,4.70772033 1.68444927 1.78125,4.78470168 1.45142339 1.8125,4.85015627 1.2149009 1.84375,4.9039264 0.97545161 1.875,4.94588255 0.73365237 1.90625,4.97592363 0.4900857 1.9375,4.99397728 0.24533837 1.96875,5 0 2,5.00602272 -0.24533837 2.03125,5.02407637 -0.4900857 2.0625,5.05411745 -0.73365237 2.09375,5.0960736 -0.97545161 2.125,5.14984373 -1.2149009 2.15625,5.21529832 -1.45142339 2.1875,5.29227967 -1.68444927 2.21875,5.38060234 -1.91341716 2.25,5.48005353 -2.13777547 2.28125,5.59039368 -2.35698368 2.3125,5.71135695 -2.57051372 2.34375,5.84265194 -2.77785117 2.375,5.98396234 -2.97849652 2.40625,6.13494773 -3.17196642 2.4375,6.29524437 -3.35779477 2.46875,6.46446609 -3.53553391 2.5,6.64220523 -3.70475563 2.53125,6.82803358 -3.86505227 2.5625,7.02150348 -4.01603766 2.59375,7.22214883 -4.15734806 2.625,7.42948628 -4.28864305 2.65625,7.64301632 -4.40960632 2.6875,7.86222453 -4.51994647 2.71875,8.08658284 -4.61939766 2.75,8.31555073 -4.70772033 2.78125,8.54857661 -4.78470168 2.8125,8.7850991 -4.85015627 2.84375,9.02454839 -4.9039264 2.875,9.26634763 -4.94588255 2.90625,9.5099143 -4.97592363 2.9375,9.75466163 -4.99397728 2.96875,10 -5 3,10.24533837 -4.99397728 3.03125,10.4900857 -4.97592363 3.0625,10.73365237 -4.94588255 3.09375,10.97545161 -4.9039264 3.125,11.2149009 -4.85015627 3.15625,11.45142339 -4.78470168 3.1875,11.68444927 -4.70772033 3.21875,11.91341716 -4.61939766 3.25,12.13777547 -4.51994647 3.28125,12.35698368 -4.40960632 3.3125,12.57051372 -4.28864305 3.34375,12.77785117 -4.15734806 3.375,12.97849652 -4.01603766 3.40625,13.17196642 -3.86505227 3.4375,13.35779477 -3.70475563 3.46875,13.53553391 -3.53553391 3.5,13.70475563 -3.35779477 3.53125,13.86505227 -3.17196642 3.5625,14.01603766 -2.97849652 3.59375,14.15734806 -2.77785117 3.625,14.28864305 -2.57051372 3.65625,14.40960632 -2.35698368 3.6875,14.51994647 -2.13777547 3.71875,14.61939766 -1.91341716 3.75,14.70772033 -1.68444927 3.78125,14.78470168 -1.45142339 3.8125,14.85015627 -1.2149009 3.84375,14.9039264 -0.97545161 3.875,14.94588255 -0.73365237 3.90625,14.97592363 -0.4900857 3.9375,14.99397728 -0.24533837 3.96875,15 0 4)
ST_CurveToLine04|LINESTRING(0 0 0 0,0.00240909 0.09813535 0.28125 -0.1875,0.00963055 0.19603428 0.5625 -0.375,0.02164698 0.29346095 0.84375 -0.5625,0.03842944 0.39018064 1.125 -0.75,0.05993749 0.48596036 1.40625 -0.9375,0.08611933 0.58056935 1.6875 -1.125,0.11691187 0.67377971 1.96875 -1.3125,0.15224093 0.76536686 2.25 -1.5,0.19202141 0.85511019 2.53125 -1.6875,0.23615747 0.94279347 2.8125 -1.875,0.28454278 1.02820549 2.875 -1.75,0.33706078 1.11114047 2.5 -1,0.39358494 1.19139861 2.125 -0.25,0.45397909 1.26878657 1.75 0.5,0.51809775 1.34311791 1.375 1.25,0.58578644 1.41421356 1 2)
ST_CurveToLine04|LINESTRING(-5 0 0 4,-4.99397728 0.24533837 0.03125 3.96875,-4.97592363 0.4900857 0.0625 3.9375,-4.94588255 0.73365237 0.09375 3.90625,-4.9039264 0.97545161 0.125 3.875,-4.85015627 1.2149009 0.15625 3.84375,-4.78470168 1.45142339 0.1875 3.8125,-4.70772033 1.68444927 0.21875 3.78125,-4.61939766 1.91341716 0.25 3.75,-4.51994647 2.13777547 0.28125 3.71875,-4.40960632 2.35698368 0.3125 3.6875,-4.28864305 2.57051372 0.34375 3.65625,-4.15734806 2.77785117 0.375 3.625,-4.01603766 2.97849652 0.40625 3.59375,-3.86505227 3.17196642 0.4375 3.5625,-3.70475563 3.35779477 0.46875 3.53125,-3.53553391 3.53553391 0.5 3.5,-3.35779477 3.70475563 0.53125 3.46875,-3.17196642 3.86505227 0.5625 3.4375,-2.97849652 4.01603766 0.59375 3.40625,-2.77785117 4.15734806 0.625 3.375,-2.57051372 4.28864305 0.65625 3.34375,-2.35698368 4.40960632 0.6875 3.3125,-2.13777547 4.51994647 0.71875 3.28125,-1.91341716 4.61939766 0.75 3.25,-1.68444927 4.70772033 0.78125 3.21875,-1.45142339 4.78470168 0.8125 3.1875,-1.2149009 4.85015627 0.84375 3.15625,-0.97545161 4.9039264 0.875 3.125,-0.73365237 4.94588255 0.90625 3.09375,-0.4900857 4.97592363 0.9375 3.0625,-0.24533837 4.99397728 0.96875 3.03125,0 5 1 3,0.24533837 4.99397728 1.03125 2.96875,0.4900857 4.97592363 1.0625 2.9375,0.73365237 4.94588255 1.09375 2.90625,0.97545161 4.9039264 1.125 2.875,1.2149009 4.85015627 1.15625 2.84375,1.45142339 4.78470168 1.1875 2.8125,1.68444927 4.70772033 1.21875 2.78125,1.91341716 4.61939766 1.25 2.75,2.13777547 4.51994647 1.28125 2.71875,2.35698368 4.40960632 1.3125 2.6875,2.57051372 4.28864305 1.34375 2.65625,2.77785117 4.15734806 1.375 2.625,2.97849652 4.01603766 1.40625 2.59375,3.17196642 3.86505227 1.4375 2.5625,3.35779477 3.70475563 1.46875 2.53125,3.53553391 3.53553391 1.5 2.5,3.70475563 3.35779477 1.53125 2.46875,3.86505227 3.17196642 1.5625 2.4375,4.01603766 2.97849652 1.59375 2.40625,4.15734806 2.77785117 1.625 2.375,4.28864305 2.57051372 1.65625 2.34375,4.40960632 2.35698368 1.6875 2.3125,4.51994647 2.13777547 1.71875 2.28125,4.61939766 1.91341716 1.75 2.25,4.70772033 1.68444927 1.78125 2.21875,4.78470168 1.45142339 1.8125 2.1875,4.85015627 1.2149009 1.84375 2.15625,4.9039264 0.97545161 1.875 2.125,4.94588255 0.73365237 1.90625 2.09375,4.97592363 0.4900857 1.9375 2.0625,4.99397728 0.24533837 1.96875 2.03125,5 0 2 2,5.00602272 -0.24533837 2.03125 1.96875,5.02407637 -0.4900857 2.0625 1.9375,5.05411745 -0.73365237 2.09375 1.90625,5.0960736 -0.97545161 2.125 1.875,5.14984373 -1.2149009 2.15625 1.84375,5.21529832 -1.45142339 2.1875 1.8125,5.29227967 -1.68444927 2.21875 1.78125,5.38060234 -1.91341716 2.25 1.75,5.48005353 -2.13777547 2.28125 1.71875,5.59039368 -2.35698368 2.3125 1.6875,5.71135695 -2.57051372 2.34375 1.65625,5.84265194 -2.77785117 2.375 1.625,5.98396234 -2.97849652 2.40625 1.59375,6.13494773 -3.17196642 2.4375 1.5625,6.29524437 -3.35779477 2.46875 1.53125,6.46446609 -3.53553391 2.5 1.5,6.64220523 -3.70475563 2.53125 1.46875,6.82803358 -3.86505227 2.5625 1.4375,7.02150348 -4.01603766 2.59375 1.40625,7.22214883 -4.15734806 2.625 1.375,7.42948628 -4.28864305 2.65625 1.34375,7.64301632 -4.40960632 2.6875 1.3125,7.86222453 -4.51994647 2.71875 1.28125,8.08658284 -4.61939766 2.75 1.25,8.31555073 -4.70772033 2.78125 1.21875,8.54857661 -4.78470168 2.8125 1.1875,8.7850991 -4.85015627 2.84375 1.15625,9.02454839 -4.9039264 2.875 1.125,9.26634763 -4.94588255 2.90625 1.09375,9.5099143 -4.97592363 2.9375 1.0625,9.75466163 -4.99397728 2.96875 1.03125,10 -5 3 1,10.24533837 -4.99397728 3.03125 0.96875,10.4900857 -4.97592363 3.0625 0.9375,10.73365237 -4.94588255 3.09375 0.90625,10.97545161 -4.9039264 3.125 0.875,11.2149009 -4.85015627 3.15625 0.84375,11.45142339 -4.78470168 3.1875 0.8125,11.68444927 -4.70772033 3.21875 0.78125,11.91341716 -4.61939766 3.25 0.75,12.13777547 -4.51994647 3.28125 0.71875,12.35698368 -4.40960632 3.3125 0.6875,12.57051372 -4.28864305 3.34375 0.65625,12.77785117 -4.15734806 3.375 0.625,12.97849652 -4.01603766 3.40625 0.59375,13.17196642 -3.86505227 3.4375 0.5625,13.35779477 -3.70475563 3.46875 0.53125,13.53553391 -3.53553391 3.5 0.5,13.70475563 -3.35779477 3.53125 0.46875,13.86505227 -3.17196642 3.5625 0.4375,14.01603766 -2.97849652 3.59375 0.40625,14.15734806 -2.77785117 3.625 0.375,14.28864305 -2.57051372 3.65625 0.34375,14.40960632 -2.35698368 3.6875 0.3125,14.51994647 -2.13777547 3.71875 0.28125,14.61939766 -1.91341716 3.75 0.25,14.70772033 -1.68444927 3.78125 0.21875,14.78470168 -1.45142339 3.8125 0.1875,14.85015627 -1.2149009 3.84375 0.15625,14.9039264 -0.97545161 3.875 0.125,14.94588255 -0.73365237 3.90625 0.09375,14.97592363 -0.4900857 3.9375 0.0625,14.99397728 -0.24533837 3.96875 0.03125,15 0 4 0)
+box2d01|0.00000000|0.58578646|0.00000000|1.41421366|0.00000000|0.00000000
+box2d01|-5.00000000|15.00000000|0.00000000|5.00000000|0.00000000|0.00000000
+box2d02|0.00000000|0.58578646|0.00000000|1.41421366|0.00000000|0.00000000
+box2d02|-5.00000000|15.00000000|0.00000000|5.00000000|0.00000000|0.00000000
+box2d03|0.00000000|0.58578646|0.00000000|1.41421366|0.00000000|0.00000000
+box2d03|-5.00000000|15.00000000|0.00000000|5.00000000|0.00000000|0.00000000
+box2d04|0.00000000|0.58578646|0.00000000|1.41421366|0.00000000|0.00000000
+box2d04|-5.00000000|15.00000000|0.00000000|5.00000000|0.00000000|0.00000000
+box3d01|0.00000000|0.58578644|0.00000000|1.41421356|0.00000000|0.00000000
+box3d01|-5.00000000|15.00000000|0.00000000|5.00000000|0.00000000|0.00000000
+box3d02|0.00000000|0.58578644|0.00000000|1.41421356|0.00000000|0.00000000
+box3d02|-5.00000000|15.00000000|0.00000000|5.00000000|0.00000000|0.00000000
+box3d03|0.00000000|0.58578644|0.00000000|1.41421356|0.00000000|3.00000000
+box3d03|-5.00000000|15.00000000|0.00000000|5.00000000|0.00000000|4.00000000
+box3d04|0.00000000|0.58578644|0.00000000|1.41421356|0.00000000|3.00000000
+box3d04|-5.00000000|15.00000000|0.00000000|5.00000000|0.00000000|4.00000000
#ifdef USE_JTS
ERROR: Exception in LWGEOM2JTS: curved geometry not supported.
ERROR: Exception in LWGEOM2JTS: curved geometry not supported.
public.circularstring.the_geom_3dz effectively removed.
public.circularstring.the_geom_3dm effectively removed.
public.circularstring.the_geom_2d effectively removed.
-POLYGON((220187.375 150406.421875,220187.375 150506.71875,220288.828125 150506.71875,220288.828125 150406.421875,220187.375 150406.421875))
+220187.37500000|220288.82812500|150406.42187500|150506.71875000|0.00000000|0.00000000