]> granicus.if.org Git - postgresql/commitdiff
Solaris has always had problems with 1947 in the
authorBruce Momjian <bruce@momjian.us>
Sun, 6 Feb 2000 05:09:42 +0000 (05:09 +0000)
committerBruce Momjian <bruce@momjian.us>
Sun, 6 Feb 2000 05:09:42 +0000 (05:09 +0000)
regression tests so I prepared a set of expected
files to make things look OK.

There's also a file to account for minor variations
in the geopmetry output and a resultmap patch to
pull them all together.

With these changes PostgreSQL, from CVS, builds and
regression tests (runcheck) cleanly.

Keith Parks.

23 files changed:
doc/src/sgml/catalogs.sgml
doc/src/sgml/legal.sgml
src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-char.sql.out
src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-select.sql.out
src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-text.sql.out
src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-varchar.sql.out
src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/runall
src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-char.sql.out
src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-select.sql.out
src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-text.sql.out
src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-varchar.sql.out
src/test/locale/koi8-r/runall
src/test/locale/koi8-to-win1251/expected/test-koi8-char.sql.out
src/test/locale/koi8-to-win1251/expected/test-koi8-select.sql.out
src/test/locale/koi8-to-win1251/expected/test-koi8-sort.out
src/test/locale/koi8-to-win1251/expected/test-koi8-text.sql.out
src/test/locale/koi8-to-win1251/expected/test-koi8-varchar.sql.out
src/test/locale/koi8-to-win1251/runall
src/test/regress/expected/abstime-solaris-1947.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/geometry-solaris-precision.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/horology-solaris-1947.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/expected/tinterval-solaris-1947.out [new file with mode: 0644]
src/test/regress/resultmap

index d0edf22daa8b1d257469f963389411c735eec02d..f4dd09d88a34025aa58d77a8058b694674bfbfa7 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 .\" This is -*-nroff-*-
 .\" XXX standard disclaimer belongs here....
-.\" $Header: /cvsroot/pgsql/doc/src/sgml/catalogs.sgml,v 2.3 2000/01/22 23:50:08 tgl Exp $
+.\" $Header: /cvsroot/pgsql/doc/src/sgml/catalogs.sgml,v 2.4 2000/02/06 05:09:31 momjian Exp $
 .TH "SYSTEM CATALOGS" INTRO 03/13/94 PostgreSQL PostgreSQL
 .SH "Section 7 - System Catalogs"
 .de LS
@@ -28,7 +28,7 @@ These catalogs form the core of the extensibility system:
        pg_amproc       local   procedures used with specific access methods
        pg_attribute    local   class attributes
        pg_class        local   classes
-       pg_index        local   secondary indices
+       pg_index        local   indices
        pg_inherits     local   class inheritance hierarchy
        pg_language     local   procedure implementation languages
        pg_opclass      local   operator classes
index 0be667e199db724b9b516dbcf86d61eb40760dd0..278dc962e88e9b56877865e18bf65b6d5a9c4098 100644 (file)
@@ -2,8 +2,8 @@
  <title>Copyrights and Trademarks</title>
 
  <para>
-  <productname>PostgreSQL</productname> is Copyright &copy; 1996-9
-  by the PostgreSQL Global Development Group,
+  <productname>PostgreSQL</productname> is Copyright &copy; 1996-2000
+  by the PostgreSQL Inc.
   and is distributed under the terms of the Berkeley license.
  </para>
 
index 302a2ecc750591d8c977301bb2243f6033f1a4ea..eb62e52c825431f9eed42b04bb9ce7aaed5b76b1 100644 (file)
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en             |name_gr                                                     
-------+--------------------+------------------------------------------------------------
-AK    |Alaska              |ÁëÜóêá                                                      
-AL    |Alabama             |ÁëáìðÜìá                                                    
-AZ    |Arizona             |Áñéæüíá                                                     
-AR    |Arkansas            |Áñêáíóáò                                                    
-ID    |Idaho               |Áúíôá÷ï                                                     
-IA    |Iowa                |Áúüâá                                                       
-VT    |Vermont             |Âåñìüíô                                                     
-VA    |Virginia            |Âéñôæßíéá                                                   
-NC    |North Carolina      |Âüñåéá Êáñïëßíá                                             
-ND    |North Dakota        |Âüñåéá Íôáêüôá                                              
-UT    |Utah                |Ãéïýôá                                                      
-WY    |Wyoming             |Ãïõáúüìéíãê                                                 
-WV    |West Virginia       |Ãïõåóô Âéñôæßíéá                                            
-WI    |Wisconsin           |Ãïõéóêüíóéí                                                 
-WA    |Washington          |Ãïõüóéíãêôïí                                                
-DC    |Washington DC       |Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé                                          
-IL    |Illinois            |Éëëéíüéò                                                    
-IN    |Indiana             |ÉíôéÜíá                                                     
-KA    |Kansas              |ÊÜíóáò                                                      
-CA    |California          |Êáëéöüñíéá                                                  
-KY    |Kentucky            |ÊåíôÜêé                                                     
-CO    |Colorado            |ÊïëïñÜíôï                                                   
-CT    |Connecticut         |ÊïííÝêôéêáô                                                 
-LA    |Louisiana           |ËïõúæéÜíá                                                   
-ME    |Maine               |ÌÝéí                                                        
-MI    |Michigan            |Ìßôóéãêáí                                                   
-MD    |Maryland            |Ìáßñõëáíô                                                   
-MA    |Massachusetts       |Ìáóóá÷ïõóÝôç                                                
-MN    |Minnesota           |Ìéíåóóüôá                                                   
-MS    |Mississippi         |Ìéóéóóßðé                                                   
-MO    |Missouri            |Ìéóóïýñé                                                    
-MT    |Montana             |ÌïíôÜíá                                                     
-NJ    |New Jersey          |ÍÝá ÕåñóÝç                                                  
-NY    |New York            |ÍÝá Õüñêç                                                   
-NM    |New Mexico          |ÍÝï Ìåîéêü                                                  
-NH    |New Hampshire       |ÍÝï ×Üìðóáúñ                                                
-NV    |Nevada              |ÍåâÜäá                                                      
-NE    |Nebraska            |ÍåìðñÜóêá                                                   
-DE    |Delaware            |ÍôÝëáãïõåñ                                                  
-SC    |South Carolina      |Íüôéá Êáñïëßíá                                              
-SD    |South Dakota        |Íüôéá Íôáêüôá                                               
-OK    |Oklahoma            |Ïêëá÷üìá                                                    
-OR    |Oregon              |Ïñåãêïí                                                     
-OH    |Ohio                |Ï÷Üéï                                                       
-PA    |Pennsylvania        |ÐåííóõëâÜíéá                                                
-RI    |Rhode Island        |Ñüïõíô Áúëáíô                                               
-TX    |Texas               |ÔÝîáò                                                       
-TN    |Tennessee           |Ôåííåóß                                                     
-GA    |Georgia             |Ôæüñôæéá                                                    
-FL    |Florida             |Öëüñéíôá                                                    
+ abbrev |       name_en        |                           name_gr                            
+--------+----------------------+--------------------------------------------------------------
+ ID     | Idaho                | Áúíôá÷ï                                                     
+ IA     | Iowa                 | Áúüâá                                                       
+ AL     | Alabama              | ÁëáìðÜìá                                                    
+ AK     | Alaska               | ÁëÜóêá                                                      
+ AZ     | Arizona              | Áñéæüíá                                                     
+ AR     | Arkansas             | Áñêáíóáò                                                    
+ VT     | Vermont              | Âåñìüíô                                                     
+ VA     | Virginia             | Âéñôæßíéá                                                   
+ NC     | North Carolina       | Âüñåéá Êáñïëßíá                                             
+ ND     | North Dakota         | Âüñåéá Íôáêüôá                                              
+ FL     | Florida              | Öëüñéíôá                                                    
+ IL     | Illinois             | Éëëéíüéò                                                    
+ IN     | Indiana              | ÉíôéÜíá                                                     
+ CA     | California           | Êáëéöüñíéá                                                  
+ KY     | Kentucky             | ÊåíôÜêé                                                     
+ CO     | Colorado             | ÊïëïñÜíôï                                                   
+ CT     | Connecticut          | ÊïííÝêôéêáô                                                 
+ KA     | Kansas               | ÊÜíóáò                                                      
+ LA     | Louisiana            | ËïõúæéÜíá                                                   
+ MA     | Massachusetts        | Ìáóóá÷ïõóÝôç                                                
+ MD     | Maryland             | Ìáßñõëáíô                                                   
+ MN     | Minnesota            | Ìéíåóóüôá                                                   
+ MS     | Mississippi          | Ìéóéóóßðé                                                   
+ MO     | Missouri             | Ìéóóïýñé                                                    
+ MT     | Montana              | ÌïíôÜíá                                                     
+ ME     | Maine                | ÌÝéí                                                        
+ MI     | Michigan             | Ìßôóéãêáí                                                   
+ NV     | Nevada               | ÍåâÜäá                                                      
+ NE     | Nebraska             | ÍåìðñÜóêá                                                   
+ DE     | Delaware             | ÍôÝëáãïõåñ                                                  
+ NJ     | New Jersey           | ÍÝá ÕåñóÝç                                                  
+ NY     | New York             | ÍÝá Õüñêç                                                   
+ NH     | New Hampshire        | ÍÝï ×Üìðóáúñ                                                
+ NM     | New Mexico           | ÍÝï Ìåîéêü                                                  
+ SC     | South Carolina       | Íüôéá Êáñïëßíá                                              
+ SD     | South Dakota         | Íüôéá Íôáêüôá                                               
+ OH     | Ohio                 | Ï÷Üéï                                                       
+ OK     | Oklahoma             | Ïêëá÷üìá                                                    
+ OR     | Oregon               | Ïñåãêïí                                                     
+ PA     | Pennsylvania         | ÐåííóõëâÜíéá                                                
+ TN     | Tennessee            | Ôåííåóß                                                     
+ GA     | Georgia              | Ôæüñôæéá                                                    
+ TX     | Texas                | ÔÝîáò                                                       
+ UT     | Utah                 | Ãéïýôá                                                      
+ WY     | Wyoming              | Ãïõáúüìéíãê                                                 
+ WV     | West Virginia        | Ãïõåóô Âéñôæßíéá                                            
+ WI     | Wisconsin            | Ãïõéóêüíóéí                                                 
+ WA     | Washington           | Ãïõüóéíãêôïí                                                
+ DC     | Washington DC        | Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé                                          
+ RI     | Rhode Island         | Ñüïõíô Áúëáíô                                               
 (50 rows)
 
-EOF
index d77585fdd7db123ab21fe51f8e786439e17ac548..abfce69f28044b7a0ef06103d72d447d6ecd505f 100644 (file)
@@ -1,11 +1,10 @@
-abbrev|name_en             |name_gr           
-------+--------------------+------------------
-UT    |Utah                |Ãéïýôá            
-WY    |Wyoming             |Ãïõáúüìéíãê       
-WV    |West Virginia       |Ãïõåóô Âéñôæßíéá  
-WI    |Wisconsin           |Ãïõéóêüíóéí       
-WA    |Washington          |Ãïõüóéíãêôïí      
-DC    |Washington DC       |Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
+ abbrev |       name_en        |      name_gr       
+--------+----------------------+--------------------
+ UT     | Utah                 | Ãéïýôá
+ WY     | Wyoming              | Ãïõáúüìéíãê
+ WV     | West Virginia        | Ãïõåóô Âéñôæßíéá
+ WI     | Wisconsin            | Ãïõéóêüíóéí
+ WA     | Washington           | Ãïõüóéíãêôïí
+ DC     | Washington DC        | Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
 (6 rows)
 
-EOF
index ce18789da01641f7b579836c47332de261d7c479..0a128a791311764c2340900c64d17b79ed5b3973 100644 (file)
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en             |name_gr           
-------+--------------------+------------------
-AK    |Alaska              |ÁëÜóêá            
-AL    |Alabama             |ÁëáìðÜìá          
-AZ    |Arizona             |Áñéæüíá           
-AR    |Arkansas            |Áñêáíóáò          
-ID    |Idaho               |Áúíôá÷ï           
-IA    |Iowa                |Áúüâá             
-VT    |Vermont             |Âåñìüíô           
-VA    |Virginia            |Âéñôæßíéá         
-NC    |North Carolina      |Âüñåéá Êáñïëßíá   
-ND    |North Dakota        |Âüñåéá Íôáêüôá    
-UT    |Utah                |Ãéïýôá            
-WY    |Wyoming             |Ãïõáúüìéíãê       
-WV    |West Virginia       |Ãïõåóô Âéñôæßíéá  
-WI    |Wisconsin           |Ãïõéóêüíóéí       
-WA    |Washington          |Ãïõüóéíãêôïí      
-DC    |Washington DC       |Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
-IL    |Illinois            |Éëëéíüéò          
-IN    |Indiana             |ÉíôéÜíá           
-KA    |Kansas              |ÊÜíóáò            
-CA    |California          |Êáëéöüñíéá        
-KY    |Kentucky            |ÊåíôÜêé           
-CO    |Colorado            |ÊïëïñÜíôï         
-CT    |Connecticut         |ÊïííÝêôéêáô       
-LA    |Louisiana           |ËïõúæéÜíá         
-ME    |Maine               |ÌÝéí              
-MI    |Michigan            |Ìßôóéãêáí         
-MD    |Maryland            |Ìáßñõëáíô         
-MA    |Massachusetts       |Ìáóóá÷ïõóÝôç      
-MN    |Minnesota           |Ìéíåóóüôá         
-MS    |Mississippi         |Ìéóéóóßðé         
-MO    |Missouri            |Ìéóóïýñé          
-MT    |Montana             |ÌïíôÜíá           
-NJ    |New Jersey          |ÍÝá ÕåñóÝç        
-NY    |New York            |ÍÝá Õüñêç         
-NM    |New Mexico          |ÍÝï Ìåîéêü        
-NH    |New Hampshire       |ÍÝï ×Üìðóáúñ      
-NV    |Nevada              |ÍåâÜäá            
-NE    |Nebraska            |ÍåìðñÜóêá         
-DE    |Delaware            |ÍôÝëáãïõåñ        
-SC    |South Carolina      |Íüôéá Êáñïëßíá    
-SD    |South Dakota        |Íüôéá Íôáêüôá     
-OK    |Oklahoma            |Ïêëá÷üìá          
-OR    |Oregon              |Ïñåãêïí           
-OH    |Ohio                |Ï÷Üéï             
-PA    |Pennsylvania        |ÐåííóõëâÜíéá      
-RI    |Rhode Island        |Ñüïõíô Áúëáíô     
-TX    |Texas               |ÔÝîáò             
-TN    |Tennessee           |Ôåííåóß           
-GA    |Georgia             |Ôæüñôæéá          
-FL    |Florida             |Öëüñéíôá          
+ abbrev |       name_en        |      name_gr       
+--------+----------------------+--------------------
+ ID     | Idaho                | Áúíôá÷ï
+ IA     | Iowa                 | Áúüâá
+ AL     | Alabama              | ÁëáìðÜìá
+ AK     | Alaska               | ÁëÜóêá
+ AZ     | Arizona              | Áñéæüíá
+ AR     | Arkansas             | Áñêáíóáò
+ VT     | Vermont              | Âåñìüíô
+ VA     | Virginia             | Âéñôæßíéá
+ NC     | North Carolina       | Âüñåéá Êáñïëßíá
+ ND     | North Dakota         | Âüñåéá Íôáêüôá
+ FL     | Florida              | Öëüñéíôá
+ IL     | Illinois             | Éëëéíüéò
+ IN     | Indiana              | ÉíôéÜíá
+ CA     | California           | Êáëéöüñíéá
+ KY     | Kentucky             | ÊåíôÜêé
+ CO     | Colorado             | ÊïëïñÜíôï
+ CT     | Connecticut          | ÊïííÝêôéêáô
+ KA     | Kansas               | ÊÜíóáò
+ LA     | Louisiana            | ËïõúæéÜíá
+ MA     | Massachusetts        | Ìáóóá÷ïõóÝôç
+ MD     | Maryland             | Ìáßñõëáíô
+ MN     | Minnesota            | Ìéíåóóüôá
+ MS     | Mississippi          | Ìéóéóóßðé
+ MO     | Missouri             | Ìéóóïýñé
+ MT     | Montana              | ÌïíôÜíá
+ ME     | Maine                | ÌÝéí
+ MI     | Michigan             | Ìßôóéãêáí
+ NV     | Nevada               | ÍåâÜäá
+ NE     | Nebraska             | ÍåìðñÜóêá
+ DE     | Delaware             | ÍôÝëáãïõåñ
+ NJ     | New Jersey           | ÍÝá ÕåñóÝç
+ NY     | New York             | ÍÝá Õüñêç
+ NH     | New Hampshire        | ÍÝï ×Üìðóáúñ
+ NM     | New Mexico           | ÍÝï Ìåîéêü
+ SC     | South Carolina       | Íüôéá Êáñïëßíá
+ SD     | South Dakota         | Íüôéá Íôáêüôá
+ OH     | Ohio                 | Ï÷Üéï
+ OK     | Oklahoma             | Ïêëá÷üìá
+ OR     | Oregon               | Ïñåãêïí
+ PA     | Pennsylvania         | ÐåííóõëâÜíéá
+ TN     | Tennessee            | Ôåííåóß
+ GA     | Georgia              | Ôæüñôæéá
+ TX     | Texas                | ÔÝîáò
+ UT     | Utah                 | Ãéïýôá
+ WY     | Wyoming              | Ãïõáúüìéíãê
+ WV     | West Virginia        | Ãïõåóô Âéñôæßíéá
+ WI     | Wisconsin            | Ãïõéóêüíóéí
+ WA     | Washington           | Ãïõüóéíãêôïí
+ DC     | Washington DC        | Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
+ RI     | Rhode Island         | Ñüïõíô Áúëáíô
 (50 rows)
 
-EOF
index ce18789da01641f7b579836c47332de261d7c479..0a128a791311764c2340900c64d17b79ed5b3973 100644 (file)
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en             |name_gr           
-------+--------------------+------------------
-AK    |Alaska              |ÁëÜóêá            
-AL    |Alabama             |ÁëáìðÜìá          
-AZ    |Arizona             |Áñéæüíá           
-AR    |Arkansas            |Áñêáíóáò          
-ID    |Idaho               |Áúíôá÷ï           
-IA    |Iowa                |Áúüâá             
-VT    |Vermont             |Âåñìüíô           
-VA    |Virginia            |Âéñôæßíéá         
-NC    |North Carolina      |Âüñåéá Êáñïëßíá   
-ND    |North Dakota        |Âüñåéá Íôáêüôá    
-UT    |Utah                |Ãéïýôá            
-WY    |Wyoming             |Ãïõáúüìéíãê       
-WV    |West Virginia       |Ãïõåóô Âéñôæßíéá  
-WI    |Wisconsin           |Ãïõéóêüíóéí       
-WA    |Washington          |Ãïõüóéíãêôïí      
-DC    |Washington DC       |Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
-IL    |Illinois            |Éëëéíüéò          
-IN    |Indiana             |ÉíôéÜíá           
-KA    |Kansas              |ÊÜíóáò            
-CA    |California          |Êáëéöüñíéá        
-KY    |Kentucky            |ÊåíôÜêé           
-CO    |Colorado            |ÊïëïñÜíôï         
-CT    |Connecticut         |ÊïííÝêôéêáô       
-LA    |Louisiana           |ËïõúæéÜíá         
-ME    |Maine               |ÌÝéí              
-MI    |Michigan            |Ìßôóéãêáí         
-MD    |Maryland            |Ìáßñõëáíô         
-MA    |Massachusetts       |Ìáóóá÷ïõóÝôç      
-MN    |Minnesota           |Ìéíåóóüôá         
-MS    |Mississippi         |Ìéóéóóßðé         
-MO    |Missouri            |Ìéóóïýñé          
-MT    |Montana             |ÌïíôÜíá           
-NJ    |New Jersey          |ÍÝá ÕåñóÝç        
-NY    |New York            |ÍÝá Õüñêç         
-NM    |New Mexico          |ÍÝï Ìåîéêü        
-NH    |New Hampshire       |ÍÝï ×Üìðóáúñ      
-NV    |Nevada              |ÍåâÜäá            
-NE    |Nebraska            |ÍåìðñÜóêá         
-DE    |Delaware            |ÍôÝëáãïõåñ        
-SC    |South Carolina      |Íüôéá Êáñïëßíá    
-SD    |South Dakota        |Íüôéá Íôáêüôá     
-OK    |Oklahoma            |Ïêëá÷üìá          
-OR    |Oregon              |Ïñåãêïí           
-OH    |Ohio                |Ï÷Üéï             
-PA    |Pennsylvania        |ÐåííóõëâÜíéá      
-RI    |Rhode Island        |Ñüïõíô Áúëáíô     
-TX    |Texas               |ÔÝîáò             
-TN    |Tennessee           |Ôåííåóß           
-GA    |Georgia             |Ôæüñôæéá          
-FL    |Florida             |Öëüñéíôá          
+ abbrev |       name_en        |      name_gr       
+--------+----------------------+--------------------
+ ID     | Idaho                | Áúíôá÷ï
+ IA     | Iowa                 | Áúüâá
+ AL     | Alabama              | ÁëáìðÜìá
+ AK     | Alaska               | ÁëÜóêá
+ AZ     | Arizona              | Áñéæüíá
+ AR     | Arkansas             | Áñêáíóáò
+ VT     | Vermont              | Âåñìüíô
+ VA     | Virginia             | Âéñôæßíéá
+ NC     | North Carolina       | Âüñåéá Êáñïëßíá
+ ND     | North Dakota         | Âüñåéá Íôáêüôá
+ FL     | Florida              | Öëüñéíôá
+ IL     | Illinois             | Éëëéíüéò
+ IN     | Indiana              | ÉíôéÜíá
+ CA     | California           | Êáëéöüñíéá
+ KY     | Kentucky             | ÊåíôÜêé
+ CO     | Colorado             | ÊïëïñÜíôï
+ CT     | Connecticut          | ÊïííÝêôéêáô
+ KA     | Kansas               | ÊÜíóáò
+ LA     | Louisiana            | ËïõúæéÜíá
+ MA     | Massachusetts        | Ìáóóá÷ïõóÝôç
+ MD     | Maryland             | Ìáßñõëáíô
+ MN     | Minnesota            | Ìéíåóóüôá
+ MS     | Mississippi          | Ìéóéóóßðé
+ MO     | Missouri             | Ìéóóïýñé
+ MT     | Montana              | ÌïíôÜíá
+ ME     | Maine                | ÌÝéí
+ MI     | Michigan             | Ìßôóéãêáí
+ NV     | Nevada               | ÍåâÜäá
+ NE     | Nebraska             | ÍåìðñÜóêá
+ DE     | Delaware             | ÍôÝëáãïõåñ
+ NJ     | New Jersey           | ÍÝá ÕåñóÝç
+ NY     | New York             | ÍÝá Õüñêç
+ NH     | New Hampshire        | ÍÝï ×Üìðóáúñ
+ NM     | New Mexico           | ÍÝï Ìåîéêü
+ SC     | South Carolina       | Íüôéá Êáñïëßíá
+ SD     | South Dakota         | Íüôéá Íôáêüôá
+ OH     | Ohio                 | Ï÷Üéï
+ OK     | Oklahoma             | Ïêëá÷üìá
+ OR     | Oregon               | Ïñåãêïí
+ PA     | Pennsylvania         | ÐåííóõëâÜíéá
+ TN     | Tennessee            | Ôåííåóß
+ GA     | Georgia              | Ôæüñôæéá
+ TX     | Texas                | ÔÝîáò
+ UT     | Utah                 | Ãéïýôá
+ WY     | Wyoming              | Ãïõáúüìéíãê
+ WV     | West Virginia        | Ãïõåóô Âéñôæßíéá
+ WI     | Wisconsin            | Ãïõéóêüíóéí
+ WA     | Washington           | Ãïõüóéíãêôïí
+ DC     | Washington DC        | Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
+ RI     | Rhode Island         | Ñüïõíô Áúëáíô
 (50 rows)
 
-EOF
index 94bbd0c8c8df9c2f440d5c288126bf9459565bcf..da7650bb7fe01097026b019849c1384e4c3a955e 100755 (executable)
@@ -39,7 +39,7 @@ for f in char varchar text; do
    fi
    echo "Testing PgSQL: sort on $ftype type..."
 
-   destroydb testlocale >/dev/null 2>&1
+   dropdb testlocale >/dev/null 2>&1
    createdb testlocale || abort "createdb failed"
    psql -d testlocale -c "CREATE TABLE usastates (abbrev char(2), name_en char(20), name_gr $ftype);"  >/dev/null 2>&1 || abort "createtable failed"
    psql testlocale < test-gr.sql.in > test-gr-$f.sql.out 2>/dev/null || abort "test query failed"
@@ -48,5 +48,5 @@ done
 echo "Testing PgSQL: select on regexp..."
 psql testlocale < test-gr-select.sql.in > test-gr-select.sql.out 2>/dev/null || abort "select query failed"
 diff expected/test-gr-select.sql.out test-gr-select.sql.out
-destroydb testlocale || abort "destroydb failed"
+dropdb testlocale || abort "dropdb failed"
 echo "Finished."
index c574ff06776304ef0ce84b04ad05b29d0f60b0f7..95f52d8af80f8b85935113ae98127c92d336d24a 100644 (file)
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en             |name_ru                                                     
-------+--------------------+------------------------------------------------------------
-ID    |Idaho               |áÊÄÁÈÏ                                                      
-IA    |Iowa                |áÊÏ×Á                                                       
-AL    |Alabama             |áÌÁÂÁÍÁ                                                     
-AK    |Alaska              |áÌÑÓËÁ                                                      
-AZ    |Arizona             |áÒÉÚÏÎÁ                                                     
-AR    |Arkansas            |áÒËÁÎÚÁÓ                                                    
-WY    |Wyoming             |÷ÁÊÏÍÉÎÇ                                                    
-WA    |Washington          |÷ÁÛÉÎÇÔÏΠ                                                  
-VT    |Vermont             |÷ÅÒÍÏÎÔ                                                     
-VA    |Virginia            |÷ÉÒÄÖÉÎÉÑ                                                   
-WI    |Wisconsin           |÷ÉÓËÏÎÓÉΠ                                                  
-DE    |Delaware            |äÅÌÁ×ÜÒ                                                     
-GA    |Georgia             |äÖÏÒÄÖÉÑ                                                    
-WV    |West Virginia       |úÁÐÁÄÎÁÑ ÷ÉÒÄÖÉÎÉÑ                                          
-IL    |Illinois            |éÌÌÉÎÏÊÓ                                                    
-IN    |Indiana             |éÎÄÉÁÎÁ                                                     
-CA    |California          |ëÁÌÉÆÏÒÎÉÑ                                                  
-KA    |Kansas              |ëÁÎÚÁÓ                                                      
-KY    |Kentucky            |ëÅÎÔÕËËÉ                                                    
-CO    |Colorado            |ëÏÌÏÒÁÄÏ                                                    
-CT    |Connecticut         |ëÏÎÎÅËÔÉËÕÔ                                                 
-LA    |Louisiana           |ìÕÉÚÉÁÎÁ                                                    
-MA    |Massachusetts       |íÁÓÓÁÞÕÓÅÔÓ                                                 
-MN    |Minnesota           |íÉÎÎÅÓÏÔÁ                                                   
-MS    |Mississippi         |íÉÓÓÉÓÉÐÉ                                                   
-MO    |Missouri            |íÉÓÓÕÒÉ                                                     
-MI    |Michigan            |íÉÞÉÇÁΠ                                                    
-MT    |Montana             |íÏÎÔÁÎÁ                                                     
-ME    |Maine               |íÜΠ                                                        
-MD    |Maryland            |íÜÒÉÌÅÎÄ                                                    
-NE    |Nebraska            |îÅÂÒÁÓËÁ                                                    
-NV    |Nevada              |îÅ×ÁÄÁ                                                      
-NH    |New Hampshire       |îØÀ-çÜÍÐÛÉÒ                                                 
-NJ    |New Jersey          |îØÀ-äÖÅÒÓÉ                                                  
-NY    |New York            |îØÀ-êÏÒË                                                    
-NM    |New Mexico          |îØÀ-íÅËÓÉËÏ                                                 
-OH    |Ohio                |ïÇÁÊÏ                                                       
-OK    |Oklahoma            |ïËÌÁÈÏÍÁ                                                    
-DC    |Washington DC       |ÏËÒÕÇ ëÏÌÕÍÂÉÑ (ÓÏÚÄÁΠÓÐÅÃÉÁÌØÎÏ ÐÏÄ ÓÔÏÌÉÃÕ)              
-OR    |Oregon              |ïÒÅÇÏΠ                                                     
-PA    |Pennsylvania        |ðÅÎÓÉÌØ×ÁÎÉÑ                                                
-RI    |Rhode Island        |òÏÄ-áÊÌÅÎÄ                                                  
-ND    |North Dakota        |óÅ×ÅÒÎÁÑ äÁËÏÔÁ                                             
-NC    |North Carolina      |óÅ×ÅÒÎÁÑ ëÁÒÏÌÉÎÁ                                           
-TN    |Tennessee           |ôÅÎÎÅÓÓÉ                                                    
-TX    |Texas               |ôÅÈÁÓ                                                       
-FL    |Florida             |æÌÏÒÉÄÁ                                                     
-SD    |South Dakota        |àÖÎÁÑ äÁËÏÔÁ                                                
-SC    |South Carolina      |àÖÎÁÑ ëÁÒÏÌÉÎÁ                                              
-UT    |Utah                |àÔÁ                                                         
+ abbrev |       name_en        |                           name_ru                            
+--------+----------------------+--------------------------------------------------------------
+ ID     | Idaho                | áÊÄÁÈÏ                                                      
+ IA     | Iowa                 | áÊÏ×Á                                                       
+ AL     | Alabama              | áÌÁÂÁÍÁ                                                     
+ AK     | Alaska               | áÌÑÓËÁ                                                      
+ AZ     | Arizona              | áÒÉÚÏÎÁ                                                     
+ AR     | Arkansas             | áÒËÁÎÚÁÓ                                                    
+ WY     | Wyoming              | ÷ÁÊÏÍÉÎÇ                                                    
+ WA     | Washington           | ÷ÁÛÉÎÇÔÏΠ                                                  
+ VT     | Vermont              | ÷ÅÒÍÏÎÔ                                                     
+ VA     | Virginia             | ÷ÉÒÄÖÉÎÉÑ                                                   
+ WI     | Wisconsin            | ÷ÉÓËÏÎÓÉΠ                                                  
+ DE     | Delaware             | äÅÌÁ×ÜÒ                                                     
+ GA     | Georgia              | äÖÏÒÄÖÉÑ                                                    
+ WV     | West Virginia        | úÁÐÁÄÎÁÑ ÷ÉÒÄÖÉÎÉÑ                                          
+ IL     | Illinois             | éÌÌÉÎÏÊÓ                                                    
+ IN     | Indiana              | éÎÄÉÁÎÁ                                                     
+ CA     | California           | ëÁÌÉÆÏÒÎÉÑ                                                  
+ KA     | Kansas               | ëÁÎÚÁÓ                                                      
+ KY     | Kentucky             | ëÅÎÔÕËËÉ                                                    
