]> granicus.if.org Git - postgis/commitdiff
Fix TopoJSON expected output
authorSandro Santilli <strk@kbt.io>
Wed, 13 Sep 2017 14:42:38 +0000 (14:42 +0000)
committerSandro Santilli <strk@kbt.io>
Wed, 13 Sep 2017 14:42:38 +0000 (14:42 +0000)
It looks like behavior is still not the same as it was before
the btree operators change...

git-svn-id: http://svn.osgeo.org/postgis/trunk@15710 b70326c6-7e19-0410-871a-916f4a2858ee

topology/sql/export/TopoJSON.sql.in
topology/test/regress/topojson_expected

index e78b0c68c9a2ceb95095268b256e02f37e23524f..5ec6ed8d065eb5bd266a03880ce83062fbd34d6a 100644 (file)
@@ -161,7 +161,7 @@ _edges AS (
 ),
 _leftmost_non_dangling_edge AS (
   SELECT e.* FROM _edges e WHERE e.lf != e.rf
-  ORDER BY ST_XMin(geom) LIMIT 1
+  ORDER BY ST_XMin(geom), ST_YMin(geom) LIMIT 1
 ),
 _edgepath AS (
   SELECT
index 0b19011935cde8c42ede1ea45675d5abd773f736..edf09b8b4eb19f2b938435408286f3c5f99072c0 100644 (file)
@@ -24,26 +24,26 @@ L1-vanilla|R3|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[25]]}
 L1-vanilla|R4|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[3]]}
 L2-vanilla|R1R2|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[9,-11],[4,-6]]}
 L2-vanilla|R4|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[3]]}
-A1-vanilla|P1|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[20,5,-19,-20,-12,21]]]}
-A1-vanilla|P2|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[18,6,-17,-18,-13,19]]]}
-A1-vanilla|P3|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[16,7,-15,-16,-14,17]]]}
+A1-vanilla|P1|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[21,20,5,-19,-20,-12]]]}
+A1-vanilla|P2|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[19,18,6,-17,-18,-13]]]}
+A1-vanilla|P3|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[17,16,7,-15,-16,-14]]]}
 A1-vanilla|P4|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[-2]]]}
 A1-vanilla|P5|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[-1],[25]]]}
-A2-vanilla|P1P2|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[20,5,6,-17,-18,-13,-12,21]]]}
-A2-vanilla|P3P4|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[-2]],[[16,7,-15,-16,-14,17]]]}
+A2-vanilla|P1P2|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[21,20,5,6,-17,-18,-13,-12]]]}
+A2-vanilla|P3P4|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[-2]],[[17,16,7,-15,-16,-14]]]}
 L1-edgemap|R1|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[0,-2]]}
 L1-edgemap|R2|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[2,-4]]}
 L1-edgemap|R3|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[4]]}
 L1-edgemap|R4|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[5]]}
 L2-edgemap|R1R2|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[0,-2],[2,-4]]}
 L2-edgemap|R4|{ "type": "MultiLineString", "arcs": [[4]]}
-A1-edgemap|P1|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[5,4,-4,-3,-2,0]]]}
-A1-edgemap|P2|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[3,9,-9,-8,-7,2]]]}
-A1-edgemap|P3|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[8,13,-13,-12,-11,7]]]}
+A1-edgemap|P1|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[5,4,3,-3,-2,-1]]]}
+A1-edgemap|P2|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[1,2,9,-9,-8,-7]]]}
+A1-edgemap|P3|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[7,8,13,-13,-12,-11]]]}
 A1-edgemap|P4|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[-15]]]}
 A1-edgemap|P5|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[-16],[16]]]}
-A2-edgemap|P1P2|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[7,6,5,-5,-4,-3,-2,0]]]}
-A2-edgemap|P3P4|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[-9]],[[4,12,-12,-11,-10,3]]]}
+A2-edgemap|P1P2|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[7,6,5,4,-4,-3,-2,-1]]]}
+A2-edgemap|P3P4|{ "type": "MultiPolygon", "arcs": [[[-9]],[[2,3,12,-12,-11,-10]]]}
 E32
 E33
 E34